Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 14:05:09 | 65 | 17 765 575 32,31 % | 100,81 | 0,00179111 | 0,00017911 | ||
11/05/2026 14:05:08 | 67 | 13 955 744 25,38 % | 127,47 | 0,00177897 | 0,00017789 | ||
11/05/2026 14:05:08 | 70 | 8 712 503 15,85 % | 1,7 | 0,01489011 | 0,00148901 | ||
11/05/2026 14:05:07 | 78 | 9 330 090 16,97 % | 133,48 | 0,00124543 | 0,00012454 | ||
11/05/2026 14:05:07 | 85 | 8 248 337 15 % | 102,66 | 0,00084681 | 0,00008468 | ||
11/05/2026 14:05:06 | 73 | 20 982 794 38,16 % | 63,35 | 0,0013294 | 0,00013294 | ||
11/05/2026 14:05:06 | 86 | 12 284 641 22,34 % | 106,97 | 0,00131419 | 0,00013141 | ||
11/05/2026 14:05:06 | 67 | 10 659 850 19,39 % | 95,6 | 0,0010191 | 0,00010191 | ||
11/05/2026 14:05:05 | 50 | 6 589 971 11,99 % | 184,58 | 0,00121642 | 0,00012164 | ||
11/05/2026 14:05:05 | 82 | 10 622 966 19,32 % | 101,36 | 0,0010768 | 0,00010768 | ||
11/05/2026 14:05:04 | 69 | 8 599 838 15,64 % | 109,03 | 0,00093764 | 0,00009376 | ||
11/05/2026 14:05:04 | 89 | 8 759 728 15,93 % | 230,05 | 0,00201518 | 0,00020151 | ||
11/05/2026 14:05:03 | 64 | 23 682 008 43,06 % | 67,56 | 0,00160005 | 0,00016 | ||
11/05/2026 14:05:03 | 76 | 7 813 657 14,21 % | 141,23 | 0,00110354 | 0,00011035 | ||
11/05/2026 14:05:02 | 79 | 15 562 046 28,3 % | 92,09 | 0,00143315 | 0,00014331 | ||
11/05/2026 14:05:02 | 89 | 13 005 400 23,65 % | 88,31 | 0,00114851 | 0,00011485 | ||
11/05/2026 14:05:02 | 86 | 12 757 985 23,2 % | 72,46 | 0,00092452 | 0,00009245 | ||
11/05/2026 14:05:01 | 77 | 14 021 741 25,5 % | 61,31 | 0,00085979 | 0,00008597 | ||
11/05/2026 14:05:01 | 92 | 11 344 070 20,63 % | 154,87 | 0,00175692 | 0,00017569 | ||
11/05/2026 14:05:00 | 83 | 9 533 923 17,34 % | 106,56 | 0,00101602 | 0,0001016 |
