Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 13:09:47 | 61 | 12 298 456 22,37 % | 71,94 | 0,00088476 | 0,00008847 | ||
07/05/2026 13:09:46 | 65 | 11 993 544 21,81 % | 97,85 | 0,00117357 | 0,00011735 | ||
07/05/2026 13:09:46 | 71 | 8 998 148 16,37 % | 197,93 | 0,00178101 | 0,0001781 | ||
07/05/2026 13:09:45 | 34 | 4 397 084 8 % | 157,75 | 0,00069368 | 0,00006936 | ||
07/05/2026 13:09:45 | 64 | 8 499 927 15,46 % | 144,69 | 0,0012299 | 0,00012299 | ||
07/05/2026 13:09:44 | 86 | 9 613 112 17,48 % | 258,82 | 0,00248809 | 0,0002488 | ||
07/05/2026 13:09:44 | 61 | 13 276 765 24,14 % | 131,76 | 0,00174939 | 0,00017493 | ||
07/05/2026 13:09:44 | 60 | 7 450 078 13,55 % | 139,14 | 0,00103667 | 0,00010366 | ||
07/05/2026 13:09:43 | 89 | 13 494 914 24,54 % | 119,8 | 0,00161673 | 0,00016167 | ||
07/05/2026 13:09:43 | 76 | 14 429 492 26,24 % | 189,95 | 0,00274097 | 0,00027409 | ||
07/05/2026 13:09:42 | 101 | 19 162 670 34,85 % | 2,1 | 0,04025719 | 0,00402571 | ||
07/05/2026 13:09:42 | 77 | 12 822 269 23,32 % | 233,56 | 0,0029948 | 0,00029948 | ||
07/05/2026 13:09:41 | 68 | 13 206 293 24,02 % | 59,44 | 0,00078502 | 0,0000785 | ||
07/05/2026 13:09:41 | 73 | 8 202 171 14,92 % | 223,07 | 0,0018297 | 0,00018297 | ||
07/05/2026 13:09:40 | 71 | 11 661 468 21,21 % | 100,48 | 0,00117181 | 0,00011718 | ||
07/05/2026 13:09:40 | 66 | 10 808 063 19,66 % | 197,87 | 0,00213863 | 0,00021386 | ||
07/05/2026 13:09:40 | 103 | 10 086 117 18,34 % | 65,5 | 0,00066064 | 0,00006606 | ||
07/05/2026 13:09:39 | 111 | 10 532 560 19,16 % | 183,88 | 0,00193677 | 0,00019367 | ||
07/05/2026 13:09:39 | 53 | 4 908 830 8,93 % | 144,83 | 0,00071097 | 0,00007109 | ||
07/05/2026 13:09:38 | 65 | 14 134 676 25,7 % | 68,08 | 0,0009623 | 0,00009623 |
