Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 04:28:13 | 44 | 6 896 011 12,54 % | 71,9 | 0,00049588 | 0,00004958 | ||
10/05/2026 04:28:13 | 39 | 3 293 538 5,99 % | 123,18 | 0,0004057 | 0,00004057 | ||
10/05/2026 04:28:12 | 38 | 8 800 183 16,01 % | 68,18 | 0,00060001 | 0,00006 | ||
10/05/2026 04:28:12 | 37 | 3 320 976 6,04 % | 101,92 | 0,00033847 | 0,00003384 | ||
10/05/2026 04:28:11 | 26 | 4 286 373 7,8 % | 56,73 | 0,00024318 | 0,00002431 | ||
10/05/2026 04:28:11 | 27 | 2 031 271 3,7 % | 61,08 | 0,00012407 | 0,0000124 | ||
10/05/2026 04:28:10 | 36 | 3 257 479 5,93 % | 56,64 | 0,00018451 | 0,00001845 | ||
10/05/2026 04:28:10 | 47 | 6 583 529 11,98 % | 65,35 | 0,00043028 | 0,00004302 | ||
10/05/2026 04:28:09 | 46 | 9 524 631 17,32 % | 61,49 | 0,00058568 | 0,00005856 | ||
10/05/2026 04:28:09 | 41 | 4 024 083 7,32 % | 115,14 | 0,00046337 | 0,00004633 | ||
10/05/2026 04:28:09 | 30 | 3 479 998 6,33 % | 75,33 | 0,00026215 | 0,00002621 | ||
10/05/2026 04:28:08 | 50 | 6 721 848 12,23 % | 72,43 | 0,00048686 | 0,00004868 | ||
10/05/2026 04:28:08 | 46 | 6 771 813 12,32 % | 206,75 | 0,0014001 | 0,00014001 | ||
10/05/2026 04:28:07 | 53 | 8 481 175 15,43 % | 99,34 | 0,00084258 | 0,00008425 | ||
10/05/2026 04:28:07 | 63 | 7 283 728 13,25 % | 141,41 | 0,00103003 | 0,000103 | ||
10/05/2026 04:28:06 | 45 | 6 809 287 12,39 % | 200,89 | 0,00136797 | 0,00013679 | ||
10/05/2026 04:28:06 | 63 | 8 809 978 16,02 % | 124,19 | 0,00109411 | 0,00010941 | ||
10/05/2026 04:28:05 | 63 | 7 393 530 13,45 % | 252,83 | 0,00186934 | 0,00018693 | ||
10/05/2026 04:28:05 | 39 | 6 446 344 11,73 % | 83,09 | 0,00053568 | 0,00005356 | ||
10/05/2026 04:28:05 | 60 | 6 230 222 11,33 % | 86,15 | 0,00053677 | 0,00005367 |
