Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 04:06:10 | 1 | 3 | 0,48356203 | 0,00000522 | ||
09/05/2026 15:49:18 | 8 | 1 | 0,48301339 | 0,00001228 | ||
10/05/2026 01:56:26 | 1 | 2 | 0,48264888 | 0,0000112 | ||
09/05/2026 15:20:54 | 1 | 2 | 0,48220386 | 0,00000226 | ||
10/05/2026 00:41:30 | 1 | 5 | 0,48194905 | 0,00000658 | ||
09/05/2026 23:33:41 | 2 | 1 | 0,48155602 | 0,00000326 | ||
10/05/2026 01:43:41 | 54 | 91 | 0,47971845 | 0,00010764 | ||
09/05/2026 12:45:14 | 1 | 2 | 0,47901023 | 0,00000226 | ||
09/05/2026 14:58:41 | 1 | 2 | 0,47886904 | 0,00000226 | ||
09/05/2026 18:15:57 | 6 | 1 | 0,47829772 | 0,00000972 | ||
10/05/2026 02:09:55 | 3 | 2 | 0,47499588 | 0,00001005 | ||
09/05/2026 16:41:38 | 1 | 2 | 0,47397953 | 0,00000227 | ||
09/05/2026 23:15:33 | 1 | 2 | 0,47312358 | 0,00000226 | ||
09/05/2026 09:05:55 | 2 | 1 | 0,47274306 | 0,000255 | ||
09/05/2026 23:15:33 | 1 | 1 | 0,47267987 | 0,00000185 | ||
09/05/2026 09:26:48 | 1 | 1 | 0,47248806 | 0,00000425 | ||
09/05/2026 14:39:20 | 1 | 1 | 0,47002512 | 0,00000194 | ||
09/05/2026 10:50:31 | 1 | 2 | 0,46991897 | 0,00000226 | ||
10/05/2026 03:53:10 | 1 | 4 | 0,46979413 | 0,0000059 | ||
09/05/2026 10:12:56 | 1 | 2 | 0,4677027 | 0,0000027 |
