Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 02:32:03 | 29 | 3 379 631 8,45 % | 30,52 | 0,00010316 | 0,000037 | ||
10/05/2026 02:32:02 | 32 | 6 061 231 15,16 % | 88,28 | 0,00053508 | 0,00006597 | ||
10/05/2026 02:32:01 | 39 | 3 134 855 7,84 % | 236,78 | 0,00074228 | 0,0000342 | ||
10/05/2026 02:32:00 | 33 | 1 880 484 4,71 % | 38,06 | 0,00007158 | 0,00002064 | ||
10/05/2026 02:31:59 | 36 | 2 650 066 6,63 % | 1,46 | 0,00387024 | 0,0000292 | ||
10/05/2026 02:31:58 | 26 | 1 541 373 3,86 % | 25,36 | 0,00003909 | 0,0000171 | ||
10/05/2026 02:31:57 | 32 | 2 611 955 6,53 % | 12,59 | 0,0000329 | 0,00002909 | ||
10/05/2026 02:31:56 | 92 | 11 936 186 29,85 % | 35,68 | 0,0004259 | 0,00012995 | ||
10/05/2026 02:31:55 | 33 | 2 694 055 6,74 % | 78,18 | 0,00021064 | 0,00002943 | ||
10/05/2026 02:31:54 | 29 | 2 413 878 6,04 % | 12,79 | 0,00003087 | 0,00002649 | ||
10/05/2026 02:31:53 | 34 | 2 860 235 7,16 % | 17,97 | 0,0000514 | 0,00003149 | ||
10/05/2026 02:31:52 | 44 | 6 837 444 17,1 % | 43,19 | 0,00029531 | 0,00007467 | ||
10/05/2026 02:31:51 | 43 | 2 296 470 5,75 % | 38,19 | 0,00008771 | 0,0000252 | ||
10/05/2026 02:31:50 | 45 | 6 590 796 16,48 % | 46,65 | 0,00030746 | 0,00007178 | ||
10/05/2026 02:31:49 | 29 | 5 101 710 12,76 % | 24,53 | 0,00012515 | 0,00005538 | ||
10/05/2026 02:31:48 | 27 | 1 522 258 3,81 % | 13,22 | 0,00002013 | 0,00001664 | ||
10/05/2026 02:31:47 | 30 | 2 653 498 6,64 % | 63,25 | 0,00016785 | 0,00002912 | ||
10/05/2026 02:31:46 | 40 | 6 663 230 16,66 % | 21,49 | 0,00014319 | 0,00007256 | ||
10/05/2026 02:31:45 | 28 | 1 748 795 4,38 % | 14,89 | 0,00002604 | 0,00001916 | ||
10/05/2026 02:31:44 | 34 | 2 167 080 5,42 % | 1,59 | 0,0034574 | 0,00002387 |
