Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 02:35:59 | 40 | 2 317 031 5,8 % | 62,68 | 0,00014523 | 0,00002368 | ||
10/05/2026 02:35:58 | 34 | 3 028 156 7,58 % | 62,77 | 0,00019008 | 0,00003103 | ||
10/05/2026 02:35:57 | 35 | 2 486 631 6,22 % | 143,71 | 0,00035735 | 0,00002559 | ||
10/05/2026 02:35:56 | 31 | 6 034 196 15,09 % | 10,81 | 0,00006525 | 0,00006173 | ||
10/05/2026 02:35:55 | 37 | 2 453 088 6,14 % | 218,73 | 0,00053657 | 0,0000252 | ||
10/05/2026 02:35:54 | 41 | 3 070 194 7,68 % | 13,4 | 0,00004116 | 0,00003163 | ||
10/05/2026 02:35:53 | 42 | 2 667 885 6,67 % | 103,07 | 0,00027498 | 0,00002759 | ||
10/05/2026 02:35:52 | 41 | 7 133 012 17,84 % | 19,69 | 0,00014049 | 0,00007309 | ||
10/05/2026 02:35:51 | 35 | 2 380 349 5,96 % | 27,03 | 0,00006434 | 0,0000245 | ||
10/05/2026 02:35:50 | 84 | 8 235 660 20,59 % | 23,99 | 0,00019761 | 0,00008375 | ||
10/05/2026 02:35:49 | 38 | 6 614 449 16,54 % | 25,56 | 0,00016908 | 0,00006675 | ||
10/05/2026 02:35:48 | 32 | 2 042 719 5,11 % | 66,08 | 0,00013499 | 0,00002073 | ||
10/05/2026 02:35:47 | 29 | 2 735 029 6,84 % | 76,36 | 0,00020887 | 0,00002785 | ||
10/05/2026 02:35:46 | 35 | 2 577 359 6,45 % | 13,2 | 0,00003403 | 0,00002635 | ||
10/05/2026 02:35:45 | 37 | 2 450 605 6,13 % | 12,88 | 0,00003156 | 0,00002516 | ||
10/05/2026 02:35:44 | 42 | 8 783 175 21,96 % | 70,4 | 0,00061835 | 0,00008897 | ||
10/05/2026 02:35:43 | 35 | 2 228 408 5,58 % | 98,81 | 0,00022019 | 0,00002268 | ||
10/05/2026 02:35:42 | 29 | 1 925 719 4,82 % | 21,32 | 0,00004107 | 0,00001972 | ||
10/05/2026 02:35:41 | 34 | 6 861 628 17,16 % | 10,89 | 0,00007474 | 0,00006968 | ||
10/05/2026 02:35:40 | 33 | 2 042 206 5,11 % | 14,97 | 0,00003057 | 0,00002085 |
