Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 03:58:10 | 31 | 2 762 456 6,91 % | 14,64 | 0,00004045 | 0,00003629 | ||
11/05/2026 03:58:09 | 34 | 2 420 396 6,06 % | 14,95 | 0,0000362 | 0,00003194 | ||
11/05/2026 03:58:08 | 22 | 1 966 169 4,92 % | 17,68 | 0,00003477 | 0,00002609 | ||
11/05/2026 03:58:07 | 34 | 5 691 453 14,23 % | 13,36 | 0,00007605 | 0,00007517 | ||
11/05/2026 03:58:06 | 39 | 3 450 697 8,63 % | 90,15 | 0,00031108 | 0,00004564 | ||
11/05/2026 03:58:05 | 39 | 2 516 978 6,3 % | 111,34 | 0,00028025 | 0,00003343 | ||
11/05/2026 03:58:04 | 42 | 6 364 191 15,92 % | 153,9 | 0,00097944 | 0,00008396 | ||
11/05/2026 03:58:03 | 27 | 3 079 243 7,7 % | 13,65 | 0,00004205 | 0,00004072 | ||
11/05/2026 03:58:02 | 31 | 6 507 972 16,27 % | 316,99 | 0,00206302 | 0,00008545 | ||
11/05/2026 03:58:01 | 45 | 8 415 228 21,04 % | 16,13 | 0,00013573 | 0,00010909 | ||
11/05/2026 03:58:00 | 26 | 4 734 496 11,84 % | 1 | 0,00477529 | 0,00006124 | ||
11/05/2026 03:57:59 | 33 | 2 707 296 6,77 % | 15,18 | 0,00004112 | 0,00003514 | ||
11/05/2026 03:57:58 | 35 | 4 210 472 10,53 % | 13,45 | 0,00005666 | 0,00005462 | ||
11/05/2026 03:57:57 | 26 | 1 798 083 4,5 % | 189,68 | 0,00034107 | 0,00002347 | ||
11/05/2026 03:57:56 | 45 | 2 865 081 7,17 % | 20,62 | 0,00005909 | 0,00003752 | ||
11/05/2026 03:57:55 | 33 | 4 246 469 10,62 % | 395,09 | 0,00167774 | 0,00005557 | ||
11/05/2026 03:57:54 | 46 | 3 010 585 7,53 % | 308,12 | 0,00092764 | 0,0000395 | ||
11/05/2026 03:57:53 | 22 | 1 703 702 4,26 % | 92,96 | 0,00015838 | 0,0000225 | ||
11/05/2026 03:57:52 | 61 | 5 376 214 13,45 % | 356,4 | 0,0019161 | 0,00007072 | ||
11/05/2026 03:57:51 | 14 | 1 523 836 3,81 % | 14,2 | 0,00002164 | 0,00002018 |
