Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 03:32:40 | 39 | 7 693 403 19,24 % | 23,78 | 0,00018301 | 0,00007887 | ||
10/05/2026 03:32:39 | 28 | 2 074 758 5,19 % | 19 | 0,00003944 | 0,00002138 | ||
10/05/2026 03:32:38 | 21 | 1 531 735 3,83 % | 111,53 | 0,00017083 | 0,0000159 | ||
10/05/2026 03:32:37 | 21 | 5 016 151 12,55 % | 11,16 | 0,00005602 | 0,00005191 | ||
10/05/2026 03:32:36 | 33 | 2 301 528 5,76 % | 11,96 | 0,00002753 | 0,00002393 | ||
10/05/2026 03:32:35 | 30 | 1 883 978 4,71 % | 64 | 0,00012057 | 0,00001971 | ||
10/05/2026 03:32:34 | 36 | 6 508 376 16,28 % | 12,83 | 0,00008351 | 0,00006759 | ||
10/05/2026 03:32:33 | 31 | 2 980 385 7,46 % | 360,01 | 0,00107298 | 0,00003104 | ||
10/05/2026 03:32:32 | 35 | 2 887 287 7,22 % | 64,41 | 0,00018598 | 0,00003016 | ||
10/05/2026 03:32:31 | 29 | 5 343 309 13,36 % | 36,84 | 0,00019689 | 0,0000556 | ||
10/05/2026 03:32:30 | 23 | 1 498 073 3,75 % | 10,71 | 0,00001605 | 0,0000157 | ||
10/05/2026 03:32:29 | 30 | 2 524 895 6,32 % | 159,77 | 0,00040341 | 0,00002657 | ||
10/05/2026 03:32:28 | 30 | 6 291 655 15,73 % | 12,38 | 0,00007792 | 0,00006578 | ||
10/05/2026 03:32:27 | 35 | 2 455 847 6,14 % | 54,55 | 0,00013396 | 0,00002578 | ||
10/05/2026 03:32:26 | 30 | 2 391 506 5,98 % | 10,69 | 0,00002557 | 0,00002522 | ||
10/05/2026 03:32:25 | 37 | 3 573 738 8,94 % | 89,65 | 0,0003204 | 0,00003774 | ||
10/05/2026 03:32:24 | 26 | 2 736 432 6,85 % | 57,05 | 0,00015611 | 0,000029 | ||
10/05/2026 03:32:23 | 29 | 1 931 777 4,83 % | 150,01 | 0,0002898 | 0,00002059 | ||
10/05/2026 03:32:22 | 35 | 3 850 730 9,63 % | 102,83 | 0,00039599 | 0,00004106 | ||
10/05/2026 03:32:21 | 38 | 2 550 689 6,38 % | 85,41 | 0,00021786 | 0,00002731 |
