Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 13:31:57 | 53 | 5 651 644 14,13 % | 177,13 | 0,00100108 | 0,00008514 | ||
11/05/2026 13:31:56 | 4 | 589 407 1,48 % | 15,68 | 0,00000924 | 0,00000896 | ||
11/05/2026 13:31:55 | 17 | 1 236 139 3,1 % | 19,19 | 0,00002372 | 0,00001895 | ||
11/05/2026 13:31:54 | 15 | 990 536 2,48 % | 47,18 | 0,00004674 | 0,00001531 | ||
11/05/2026 13:31:53 | 37 | 3 947 032 9,87 % | 240,61 | 0,00094972 | 0,00006104 | ||
11/05/2026 13:31:52 | 19 | 5 059 458 12,65 % | 16,1 | 0,00008148 | 0,000078 | ||
11/05/2026 13:31:51 | 38 | 1 807 824 4,52 % | 18,54 | 0,00003351 | 0,00002804 | ||
11/05/2026 13:31:50 | 82 | 3 736 258 9,35 % | 64,96 | 0,00024273 | 0,000058 | ||
11/05/2026 13:31:49 | 75 | 8 361 072 20,91 % | 54,78 | 0,00045803 | 0,00012817 | ||
11/05/2026 13:31:48 | 56 | 2 769 272 6,93 % | 17,43 | 0,00004828 | 0,00004259 | ||
11/05/2026 13:31:47 | 62 | 3 670 535 9,18 % | 24,71 | 0,00009072 | 0,00005651 | ||
11/05/2026 13:31:46 | 61 | 6 625 663 16,57 % | 16,69 | 0,00011061 | 0,00010123 | ||
11/05/2026 13:31:45 | 66 | 2 829 185 7,08 % | 17,05 | 0,00004826 | 0,00004336 | ||
11/05/2026 13:31:44 | 90 | 3 589 050 8,98 % | 60,89 | 0,00021855 | 0,00005507 | ||
11/05/2026 13:31:43 | 42 | 2 070 271 5,18 % | 16,22 | 0,00003359 | 0,00003194 | ||
11/05/2026 13:31:42 | 22 | 1 117 149 2,8 % | 19,89 | 0,00002222 | 0,00001738 | ||
11/05/2026 13:31:41 | 26 | 6 155 020 15,39 % | 78,77 | 0,00048488 | 0,00009515 | ||
11/05/2026 13:31:40 | 44 | 4 593 740 11,49 % | 83,95 | 0,00038564 | 0,00007089 | ||
11/05/2026 13:31:39 | 34 | 2 737 564 6,85 % | 104,33 | 0,00028561 | 0,00004239 | ||
11/05/2026 13:31:38 | 26 | 1 349 270 3,38 % | 93,45 | 0,0001261 | 0,00002105 |
