Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 04:06:00 | 2 | 953 | 247 720 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:59 | 2 | 1 873 | 119 237 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:58 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:58 | 2 | 1 284 | 856 450 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:58 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:57 | 2 | 1 054 | 723 701 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:56 | 2 | 1 145 | 820 876 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:54 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:53 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:51 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:51 | 2 | 855 | 3 026 053 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:50 | 2 | 953 | 137 283 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:50 | 2 | 953 | 1 568 635 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:48 | 2 | 1 092 | 781 426 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:48 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:48 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:46 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:45 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:42 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:05:40 | 2 | 1 054 | 723 701 0,01 % | 101,68 |
