Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 04:08:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:50 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:48 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:47 | 2 | 1 145 | 807 114 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:47 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:46 | 2 | 1 276 | 81 251 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:46 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:44 | 2 | 953 | 286 728 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:43 | 2 | 4 604 | 822 432 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:43 | 2 | 1 145 | 820 864 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:41 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:39 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:39 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:34 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:34 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:33 | 2 | 890 | 24 829 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:32 | 2 | 953 | 291 465 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:31 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:30 | 2 | 1 054 | 773 500 0,01 % | 101,68 | ||
10/05/2026 04:08:30 | 2 | 853 | 312 997 0,01 % | 101,68 |
