Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 klo 12.32.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.32.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
27.04.2026 klo 12.31.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
