Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 klo 22.21.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.08 | Authorized execution | -- | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.08 | Send | 150 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.21.08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
23.05.2026 klo 22.20.56 | Swap exact for tokens | -- | |||||
23.05.2026 klo 22.20.45 | Swap exact for tokens | -- | |||||
23.05.2026 klo 22.20.33 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
