區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/29 05:11:14 | 3 | 0.00000496 | ||
2026/05/29 05:11:13 | 4 | 0.00000546 | ||
2026/05/29 05:11:12 | 5 | 0.00001093 | ||
2026/05/29 05:11:11 | 2 | 0.0000117 | ||
2026/05/29 05:11:10 | 3 | 0.0000034 | ||
2026/05/29 05:11:09 | 7 | 0.00001339 | ||
2026/05/29 05:11:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/29 05:11:07 | 3 | 0.00000371 | ||
2026/05/29 05:11:06 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/29 05:11:05 | 5 | 0.00001363 | ||
2026/05/29 05:11:04 | 6 | 0.00000933 | ||
2026/05/29 05:11:03 | 7 | 0.00001049 | ||
2026/05/29 05:11:02 | 8 | 0.00001577 | ||
2026/05/29 05:11:01 | 3 | 0.00002235 | ||
2026/05/29 05:11:00 | 4 | 0.00000587 | ||
2026/05/29 05:10:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/29 05:10:58 | 5 | 0.00000525 | ||
2026/05/29 05:10:57 | 7 | 0.00001128 | ||
2026/05/29 05:10:56 | 6 | 0.00001478 | ||
2026/05/29 05:10:55 | 7 | 0.00004161 |
