區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/11 09:40:42 | 2 | 0.0000355 | ||
2026/05/11 09:40:41 | 3 | 0.0000064 | ||
2026/05/11 09:40:40 | 4 | 0.00007476 | ||
2026/05/11 09:40:39 | 3 | 0.00002945 | ||
2026/05/11 09:40:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:40:37 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/11 09:40:36 | 3 | 0.00009159 | ||
2026/05/11 09:40:35 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/11 09:40:34 | 3 | 0.0000661 | ||
2026/05/11 09:40:33 | 2 | 0.00013563 | ||
2026/05/11 09:40:32 | 3 | 0.00000197 | ||
2026/05/11 09:40:31 | 2 | 0.00007024 | ||
2026/05/11 09:40:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:40:29 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/11 09:40:28 | 2 | 0.00000429 | ||
2026/05/11 09:40:27 | 4 | 0.00000847 | ||
2026/05/11 09:40:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:40:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/11 09:40:24 | 5 | 0.00001568 | ||
2026/05/11 09:40:23 | 1 | 0OKB |
