交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 1 | 0.00160362 | 0.001603628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 2 | 0SUI | 0.007065044 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 1 | 0SUI | 0.002142744 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 1 | 0.00334544 | 0.003345444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 7 | 0SUI | 0.002620656 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 8 | 0SUI | 0.001371552 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 2 | 0SUI | 0.018302464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 1 | 0.00183667 | 0.001836676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 1 | 0SUI | 0.001142592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 6 | 0.00651597 | 0.000357116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 5 | 0SUI | 0.000481428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 2 | 0SUI | -0.000265884 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 4 | 1,500 | 0.000226912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 8 | 0SUI | 0.000627378 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 2 | 0SUI | 0.001664504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 12 | 0SUI | 0.000346998 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 08:00:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 7 | 0SUI | 0.00532994 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 4 | 0SUI | 0.010647836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:00:16 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
