交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0SUI | 0.000291332 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.00001921 | 0.000019216 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.0019952 | -0.001995208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 11 | 0SUI | 0.000925334 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0SUI | 0.00229346 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.00020844 | -0.000208444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.00025499 | -0.000254996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.00178909 | 0.001789096 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.00002917 | 0.000029172 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/11 08:36:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.00172837 | 0.001728376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0SUI | 0.002313372 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.00201413 | 0.002014136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0SUI | 0.002297416 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.00200539 | 0.002005396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.00202044 | 0.002020444 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0.00019678 | -0.00019678 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 5 | 872.19463156 | 0.003661792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/11 08:36:13 | 2 | 0SUI | 0.000247288 |
