交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 1 | 0.00199253 | 0.001992536 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 14:18:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 2 | 0SUI | 0.001524136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 2 | 0SUI | 0.000463166 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 1 | 0.00013313 | 0.000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 2 | 0SUI | 0.00151912 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 3 | 0SUI | -0.00056622 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 2 | 0SUI | 0.001540248 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 2 | 0SUI | 0.001530292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 6 | 10.2042112 | -0.01107542 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 2 | 0SUI | 0.018797344 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 2 | 0SUI | 0.00155142 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 12 | 0SUI | 0.002588108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 2 | 0SUI | 0.000499646 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 2 | 0SUI | 0.001611196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 2 | 0.00005762 | -0.00005762 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 1 | 0.00203581 | 0.002035816 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 14:18:41 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 14:18:41 | 1 | 0.00204064 | 0.002040644 |
