檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1136 | 2026/05/23 23:57:04 | 41 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:04 | 39 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:04 | 22 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:03 | 15 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:03 | 42 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:03 | 32 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:03 | 15 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:02 | 13 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:02 | 65 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:02 | 29 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:02 | 14 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:01 | 22 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:01 | 19 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:01 | 22 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:01 | 19 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:00 | 20 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:00 | 20 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:00 | 25 | ||
1136 | 2026/05/23 23:57:00 | 14 | ||
1136 | 2026/05/23 23:56:59 | 13 |
