交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 02:45:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:45:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:45:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:45:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:45:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:45:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:45:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:45:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:45:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:45:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:45:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:44:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:44:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:44:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:44:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:44:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:44:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:44:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:44:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/10 02:44:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
