區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:03:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 61 | |
2026/05/23 17:03:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/23 17:03:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/23 17:03:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
2026/05/23 17:03:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 22 | 0 | 212 | |
2026/05/23 17:02:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 106 | |
2026/05/23 17:02:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/23 17:02:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 42 | |
2026/05/23 17:02:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 34 | |
2026/05/23 17:02:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 99 | |
2026/05/23 17:02:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 186 | |
2026/05/23 17:02:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 153 | |
2026/05/23 17:02:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 46 | |
2026/05/23 17:02:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/23 17:02:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 61 | |
2026/05/23 17:02:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 37 | |
2026/05/23 17:02:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 14 | |
2026/05/23 17:02:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 58 | |
2026/05/23 17:02:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
2026/05/23 17:02:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 |
