區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 20:41:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
2026/05/23 20:41:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 37 | |
2026/05/23 20:41:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/23 20:41:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/23 20:41:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
2026/05/23 20:41:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/23 20:41:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
2026/05/23 20:41:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 47 | |
2026/05/23 20:41:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/23 20:41:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 57 | |
2026/05/23 20:41:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/23 20:41:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
2026/05/23 20:41:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 59 | |
2026/05/23 20:41:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 52 | |
2026/05/23 20:41:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
2026/05/23 20:40:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 43 | |
2026/05/23 20:40:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 40 | |
2026/05/23 20:40:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 76 | |
2026/05/23 20:40:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/23 20:40:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 88 |
