Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 16:29:05 | 18 | 13.160 | 3.407.143 8,52% | 308 | ||
10/05/2026, 16:29:03 | 14 | 12.879 | 1.821.406 4,56% | 308 | ||
10/05/2026, 16:29:01 | 12 | 11.267 | 2.046.167 5,12% | 308 | ||
10/05/2026, 16:28:59 | 15 | 10.502 | 1.441.318 3,61% | 308 | ||
10/05/2026, 16:28:57 | 12 | 5.584 | 1.753.159 4,39% | 308 | ||
10/05/2026, 16:28:55 | 11 | 5.675 | 866.602 2,17% | 308 | ||
10/05/2026, 16:28:53 | 13 | 32.584 | 8.220.676 20,56% | 307 | ||
10/05/2026, 16:28:51 | 12 | 7.148 | 1.298.829 3,25% | 307 | ||
10/05/2026, 16:28:49 | 9 | 12.489 | 3.108.430 7,78% | 307 | ||
10/05/2026, 16:28:47 | 15 | 8.733 | 1.713.390 4,29% | 307 | ||
10/05/2026, 16:28:45 | 12 | 11.448 | 2.229.475 5,58% | 307 | ||
10/05/2026, 16:28:43 | 14 | 25.248 | 3.430.265 8,58% | 307 | ||
10/05/2026, 16:28:41 | 9 | 7.122 | 895.430 2,24% | 307 | ||
10/05/2026, 16:28:39 | 11 | 6.052 | 1.104.698 2,77% | 307 | ||
10/05/2026, 16:28:37 | 12 | 26.419 | 4.715.126 11,79% | 306 | ||
10/05/2026, 16:28:35 | 16 | 7.734 | 1.877.398 4,7% | 306 | ||
10/05/2026, 16:28:33 | 15 | 12.316 | 2.154.202 5,39% | 306 | ||
10/05/2026, 16:28:31 | 14 | 17.409 | 1.944.116 4,87% | 306 | ||
10/05/2026, 16:28:29 | 12 | 7.504 | 1.550.731 3,88% | 306 | ||
10/05/2026, 16:28:27 | 11 | 9.484 | 1.998.075 5% | 306 |
