區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 18:44:23 | 45 | 30,370 | 5,165,220 12.92% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:21 | 94 | 19,983 | 4,967,845 12.42% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:19 | 85 | 17,098 | 4,563,908 11.41% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:17 | 23 | 15,286 | 2,681,343 6.71% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:15 | 32 | 19,865 | 3,987,095 9.97% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:13 | 30 | 9,206 | 2,286,223 5.72% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:11 | 46 | 12,261 | 2,468,127 6.18% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:09 | 47 | 18,236 | 4,016,210 10.05% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:07 | 76 | 15,122 | 4,055,307 10.14% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:05 | 70 | 14,734 | 4,082,355 10.21% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:03 | 54 | 22,270 | 4,529,248 11.33% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:44:01 | 73 | 26,791 | 4,936,081 12.35% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:43:59 | 151 | 24,783 | 6,567,000 16.42% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:43:57 | 59 | 11,436 | 3,131,971 7.83% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:43:55 | 125 | 34,694 | 7,868,658 19.68% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:43:53 | 47 | 20,458 | 3,895,514 9.74% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:43:51 | 33 | 38,005 | 5,902,526 14.76% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:43:49 | 29 | 19,227 | 3,583,779 8.96% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:43:47 | 46 | 17,752 | 3,231,484 8.08% | 0.000009 | ||
2026/05/23 18:43:45 | 29 | 9,972 | 2,427,494 6.07% | 0.000009 |
