區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:24:07 | 15 | 13,675 | 2,381,393 5.96% | 302 | ||
2026/05/09 22:24:05 | 16 | 8,112 | 2,195,757 5.49% | 302 | ||
2026/05/09 22:24:03 | 18 | 10,870 | 3,126,794 7.82% | 302 | ||
2026/05/09 22:24:01 | 15 | 8,404 | 2,299,196 5.75% | 302 | ||
2026/05/09 22:23:59 | 13 | 9,722 | 2,507,727 6.27% | 302 | ||
2026/05/09 22:23:57 | 13 | 10,007 | 2,438,600 6.1% | 302 | ||
2026/05/09 22:23:55 | 13 | 8,461 | 1,234,464 3.09% | 302 | ||
2026/05/09 22:23:53 | 22 | 13,312 | 4,071,396 10.18% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:51 | 11 | 15,235 | 2,170,471 5.43% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:49 | 14 | 10,260 | 3,242,650 8.11% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:47 | 9 | 5,644 | 1,241,207 3.11% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:45 | 11 | 8,136 | 1,849,268 4.63% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:43 | 8 | 4,090 | 1,084,885 2.72% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:41 | 15 | 12,826 | 3,050,907 7.63% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:39 | 6 | 3,683 | 691,774 1.73% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:37 | 12 | 8,069 | 2,059,492 5.15% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:35 | 8 | 5,685 | 1,556,825 3.9% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:33 | 9 | 10,806 | 1,892,966 4.74% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:31 | 11 | 6,744 | 1,932,643 4.84% | 301 | ||
2026/05/09 22:23:29 | 7 | 5,313 | 836,526 2.1% | 301 |
