區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 19:57:03 | 42 | 13,032 | 3,142,542 7.86% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:57:01 | 42 | 18,063 | 3,214,527 8.04% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:59 | 49 | 11,391 | 3,278,950 8.2% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:57 | 63 | 23,468 | 5,696,085 14.25% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:55 | 18 | 4,906 | 1,001,891 2.51% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:53 | 23 | 10,545 | 2,225,371 5.57% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:51 | 6 | 4,442 | 811,833 2.03% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:49 | 13 | 5,642 | 919,624 2.3% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:47 | 41 | 13,408 | 2,849,557 7.13% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:45 | 19 | 14,310 | 3,012,432 7.54% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:43 | 14 | 3,631 | 681,824 1.71% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:41 | 151 | 28,868 | 7,502,525 18.76% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:39 | 47 | 14,570 | 2,767,422 6.92% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:37 | 95 | 16,549 | 4,166,414 10.42% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:35 | 53 | 11,919 | 3,027,547 7.57% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:33 | 31 | 6,649 | 2,061,924 5.16% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:31 | 13 | 17,644 | 2,781,274 6.96% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:29 | 10 | 4,413 | 1,075,844 2.69% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:27 | 30 | 7,281 | 1,353,059 3.39% | 0.000004 | ||
2026/05/23 19:56:25 | 162 | 28,479 | 6,926,237 17.32% | 0.000004 |
