區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 04:54:09 | 10 | 6,288 | 1,169,037 2.93% | 272 | ||
2026/05/12 04:54:07 | 3 | 2,551 | 315,619 0.79% | 272 | ||
2026/05/12 04:54:05 | 8 | 4,989 | 1,198,323 3% | 272 | ||
2026/05/12 04:54:03 | 9 | 5,630 | 1,053,218 2.64% | 272 | ||
2026/05/12 04:54:01 | 7 | 5,175 | 602,995 1.51% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:59 | 7 | 4,386 | 705,754 1.77% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:57 | 6 | 5,150 | 696,359 1.75% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:55 | 11 | 7,894 | 1,196,485 3% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:53 | 9 | 6,109 | 1,068,184 2.68% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:51 | 6 | 4,113 | 766,219 1.92% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:49 | 4 | 3,329 | 535,477 1.34% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:47 | 5 | 2,788 | 369,449 0.93% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:45 | 8 | 6,659 | 976,216 2.45% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:43 | 9 | 4,825 | 824,381 2.07% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:41 | 8 | 4,989 | 1,193,667 2.99% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:39 | 5 | 3,866 | 496,477 1.25% | 272 | ||
2026/05/12 04:53:37 | 2 | 2,357 | 280,734 0.71% | 273 | ||
2026/05/12 04:53:35 | 7 | 8,390 | 1,174,857 2.94% | 273 | ||
2026/05/12 04:53:33 | 6 | 4,104 | 520,773 1.31% | 273 | ||
2026/05/12 04:53:31 | 7 | 3,637 | 811,735 2.03% | 273 |
