Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | < $0,01 | $15.173,08 | $2.247.048,11 | 26.247 | 12/07/2024, 03:48:29 | |
| 5962 | < $0,01 | $120.831,57 | $2.242.209,76 | 452 | 24/05/2026, 00:07:48 | |
| 5963 | < $0,01 | $92,8 | $2.241.740,79 | 131 | 24/08/2025, 11:58:35 | |
| 5964 | < $0,01 | $2.010,57 | $2.238.939,52 | 2.348 | 27/11/2024, 10:19:31 | |
| 5965 | < $0,01 | $6.326.621,82 | $2.235.183,84 | 10 | 10/04/2026, 13:08:27 | |
| 5966 | < $0,01 | $2.229.961,53 | $2.234.868,46 | 6 | 08/04/2026, 09:32:15 | |
| 5967 | < $0,01 | $7.586.048,32 | $2.234.321,43 | 123 | 12/04/2026, 14:09:04 | |
| 5968 | $96,62 | $58,21 | $2.230.449,4 | 20.637 | 01/08/2024, 05:49:58 | |
| 5969 | < $0,01 | $10.040.679,56 | $2.228.788,77 | 12 | 19/04/2026, 15:17:25 | |
| 5970 | $13,86 | $55.172,52 | $2.224.650,21 | 702 | 03/09/2025, 10:03:05 | |
| 5971 | < $0,01 | $153 | $2.224.518,43 | 19 | 10/05/2026, 22:12:07 | |
| 5972 | < $0,01 | $7.978.813,65 | $2.216.933,25 | 122 | 14/04/2026, 09:13:34 | |
| 5973 | < $0,01 | $4.541.776,23 | $2.214.969,61 | 139 | 23/05/2026, 03:45:25 | |
| 5974 | < $0,01 | $2.310.874,19 | $2.212.032,85 | 4 | 24/05/2026, 13:41:39 | |
| 5975 | < $0,01 | $14.163.734,08 | $2.210.812,78 | 120 | 17/04/2026, 11:03:27 | |
| 5976 | < $0,01 | $4.858.159,23 | $2.210.034,91 | 123 | 16/04/2026, 07:34:32 | |
| 5977 | < $0,01 | $2.208.828,84 | $2.209.865,56 | 19 | 25/04/2026, 03:48:11 | |
| 5978 | < $0,01 | $6.540.929,84 | $2.209.787,92 | 3 | 16/05/2026, 13:38:48 | |
| 5979 | < $0,01 | $2.204.695,37 | $2.209.695,94 | 4 | 26/04/2026, 00:09:58 | |
| 5980 | < $0,01 | $2.290.332,77 | $2.201.275,59 | 3 | 21/05/2026, 09:52:13 |

