交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/11 10:08:12 | 0.00019318 | 0.0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/11 10:08:12 | 0.00032233 | 0.00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/11 10:08:12 | 0.00049208 | 0.0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/11 10:08:12 | 0.00036429 | 0.0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/11 10:08:12 | 0.00040018 | 0.00000011 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/05/11 10:08:12 | 0.00030721 | 0.0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.00000044 | |||||
0xfa2b1dfd | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.00000045 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
swap | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
deposit | 2026/05/11 10:08:12 | 0.0000129 | 0.00000002 | |||||
deposit | 2026/05/11 10:08:12 | 0.0000109 | 0.00000002 | |||||
deposit | 2026/05/11 10:08:12 | 0.0000149 | 0.00000002 | |||||
repay | 2026/05/11 10:08:12 | 0ETH | 0.0000002 |
