區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 19:50:12 | 215 | 87,081 | 23,655,837 39.43% | 60,000,000 | 341.51 | 0.008078 | ||
2026/05/10 19:50:00 | 198 | 59,943 | 21,235,131 35.4% | 59,999,943 | 216.8 | 0.004603 | ||
2026/05/10 19:49:48 | 151 | 69,287 | 23,368,224 38.99% | 59,941,408 | 334.38 | 0.007813 | ||
2026/05/10 19:49:36 | 152 | 70,526 | 22,596,518 37.67% | 60,000,000 | 301.38 | 0.00681 | ||
2026/05/10 19:49:24 | 164 | 77,559 | 23,862,374 39.78% | 60,000,000 | 267.06 | 0.006372 | ||
2026/05/10 19:49:12 | 145 | 74,049 | 36,929,884 61.55% | 60,000,000 | 787.19 | 0.029071 | ||
2026/05/10 19:49:00 | 151 | 60,992 | 29,179,103 48.64% | 60,000,000 | 243.31 | 0.007099 | ||
2026/05/10 19:48:48 | 125 | 56,326 | 22,548,954 37.59% | 60,000,000 | 472.73 | 0.010659 | ||
2026/05/10 19:48:36 | 151 | 74,661 | 29,453,784 49.09% | 60,000,000 | 221.02 | 0.00651 | ||
2026/05/10 19:48:24 | 211 | 105,768 | 39,717,137 66.2% | 60,000,000 | 353.61 | 0.014044 | ||
2026/05/10 19:48:00 | 150 | 87,523 | 54,550,734 90.92% | 60,000,000 | 157.34 | 0.008583 | ||
2026/05/10 19:47:48 | 150 | 61,184 | 46,163,617 76.94% | 60,000,000 | 116.13 | 0.005361 | ||
2026/05/10 19:47:36 | 155 | 72,160 | 22,283,017 37.14% | 59,999,943 | 288.34 | 0.006425 | ||
2026/05/10 19:47:24 | 229 | 107,213 | 33,848,139 56.47% | 59,941,408 | 353.1 | 0.011952 | ||
2026/05/10 19:47:00 | 133 | 71,752 | 20,820,436 34.71% | 60,000,000 | 212.75 | 0.004429 | ||
2026/05/10 19:46:48 | 153 | 68,082 | 20,389,009 33.99% | 60,000,000 | 287.12 | 0.005854 | ||
2026/05/10 19:46:36 | 181 | 75,717 | 23,912,227 39.86% | 60,000,000 | 275.83 | 0.006595 | ||
2026/05/10 19:46:24 | 113 | 45,666 | 13,171,183 21.96% | 60,000,000 | 595.04 | 0.007837 | ||
2026/05/10 19:46:12 | 136 | 67,051 | 19,936,980 33.23% | 60,000,000 | 356.43 | 0.007106 | ||
2026/05/10 19:46:00 | 223 | 112,031 | 32,000,540 53.34% | 60,000,000 | 420.79 | 0.013465 |
