Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:56:51 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
06:56:41 25/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
06:56:31 25/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
06:56:11 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
06:55:51 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
06:55:35 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
06:55:33 25/04/2026 | 1 | 268.787 1,35% | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
06:55:32 25/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000642 | ||
06:54:52 25/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
06:54:50 25/04/2026 | 1 | 32.199 0,17% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
06:54:45 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
06:54:06 25/04/2026 | 1 | 54.099 0,28% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
06:54:01 25/04/2026 | 1 | 396.116 1,99% | 20.000.000 | 0,0000088 | ||
06:53:51 25/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
06:53:31 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
06:53:16 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
06:53:00 25/04/2026 | 1 | 42.062 0,22% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
06:52:41 25/04/2026 | 1 | 43.612 0,22% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
06:52:31 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
06:52:21 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 |
