Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:01:36 08/05/2026 | 1 | 113.318 0,57% | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
10:01:35 08/05/2026 | 1 | 512.679 2,57% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
10:01:02 08/05/2026 | 1 | 124.268 0,63% | 20.000.000 | 0,00000188 | ||
10:00:49 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
10:00:46 08/05/2026 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00000519 | ||
10:00:42 08/05/2026 | 1 | 37.552 0,19% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
10:00:41 08/05/2026 | 1 | 124.917 0,63% | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
10:00:40 08/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
10:00:40 08/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
10:00:39 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
10:00:34 08/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
10:00:32 08/05/2026 | 1 | 282.032 1,42% | 20.000.000 | 0,00000555 | ||
10:00:32 08/05/2026 | 1 | 105.227 0,53% | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
10:00:31 08/05/2026 | 1 | 89.198 0,45% | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
10:00:29 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
10:00:21 08/05/2026 | 1 | 180.519 0,91% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
10:00:15 08/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
10:00:06 08/05/2026 | 1 | 99.606 0,5% | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
10:00:02 08/05/2026 | 1 | 775.720 3,88% | 20.000.000 | 0,00001071 | ||
10:00:00 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000222 |
