區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 21:06:37 | 5 | 4,729 | 60,000,000 | 10,546,074 17.58% | 0.009414 | ||
2026/05/23 21:06:35 | 3 | 1,287 | 60,000,000 | 10,116,273 16.87% | 0.009145 | ||
2026/05/23 21:06:33 | 5 | 3,279 | 60,000,000 | 639,243 1.07% | 0.021612 | ||
2026/05/23 21:06:31 | 3 | 1,222 | 60,000,000 | 125,244 0.21% | -0.00108 | ||
2026/05/23 21:06:29 | 3 | 2,948 | 60,000,000 | 465,391 0.78% | 0.000228 | ||
2026/05/23 21:06:27 | 4 | 3,647 | 60,000,000 | 10,470,847 17.46% | 0.009989 | ||
2026/05/23 21:06:25 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 530,613 0.89% | -0.00044 | ||
2026/05/23 21:06:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 21:06:21 | 4 | 5,352 | 60,000,000 | 623,392 1.04% | -0.000348 | ||
2026/05/23 21:06:19 | 8 | 4,729 | 60,000,000 | 11,186,762 18.65% | 0.010717 | ||
2026/05/23 21:06:17 | 3 | 1,222 | 60,000,000 | 118,412 0.2% | -0.000852 | ||
2026/05/23 21:06:15 | 2 | 1,140 | 60,000,000 | 266,185 0.45% | -0.000704 | ||
2026/05/23 21:06:13 | 3 | 3,247 | 60,000,000 | 291,716 0.49% | -0.000679 | ||
2026/05/23 21:06:11 | 4 | 2,920 | 60,000,000 | 10,199,309 17% | 0.009228 | ||
2026/05/23 21:06:09 | 2 | 1,777 | 60,000,000 | 114,157 0.2% | -0.000856 | ||
2026/05/23 21:06:07 | 5 | 2,499 | 60,000,000 | 10,464,034 17.45% | 0.012999 | ||
2026/05/23 21:06:05 | 5 | 8,681 | 60,000,000 | 1,092,512 1.83% | 0.000121 | ||
2026/05/23 21:06:03 | 4 | 1,603 | 60,000,000 | 297,125 0.5% | -0.000673 | ||
2026/05/23 21:06:01 | 4 | 4,065 | 60,000,000 | 381,346 0.64% | -0.000679 | ||
2026/05/23 21:05:59 | 4 | 3,334 | 60,000,000 | 820,612 1.37% | -0.000157 |
