區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 20:29:52 | 9 | 7,364 | 30,000,000 | 1,808,970 6.03% | 0.094404 | ||
2026/05/11 20:29:49 | 4 | 3,672 | 30,029,295 | 816,102 2.72% | 0.006804 | ||
2026/05/11 20:29:46 | 4 | 2,850 | 30,000,000 | 884,269 2.95% | 0.010133 | ||
2026/05/11 20:29:43 | 3 | 1,974 | 30,000,000 | 698,250 2.33% | 0.00368 | ||
2026/05/11 20:29:40 | 10 | 9,502 | 30,000,000 | 1,893,920 6.32% | 0.031019 | ||
2026/05/11 20:29:37 | 6 | 5,951 | 30,000,000 | 1,231,324 4.11% | 0.016659 | ||
2026/05/11 20:29:34 | 4 | 2,021 | 30,000,000 | 580,493 1.94% | 0.001446 | ||
2026/05/11 20:29:31 | 7 | 9,388 | 30,000,000 | 2,248,183 7.5% | 0.040259 | ||
2026/05/11 20:29:28 | 5 | 4,075 | 30,029,295 | 756,102 2.52% | 0.005647 | ||
2026/05/11 20:29:25 | 4 | 2,209 | 30,000,000 | 789,418 2.64% | 0.005538 | ||
2026/05/11 20:29:22 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/11 20:29:19 | 2 | 1,652 | 30,029,295 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/11 20:29:16 | 6 | 6,998 | 30,000,000 | 1,392,612 4.65% | 0.019895 | ||
2026/05/11 20:29:13 | 6 | 4,606 | 30,000,000 | 997,629 3.33% | 0.282669 | ||
2026/05/11 20:29:10 | 6 | 3,315 | 30,000,000 | 875,199 2.92% | 0.007307 | ||
2026/05/11 20:29:07 | 4 | 2,376 | 30,000,000 | 662,108 2.21% | 0.002939 | ||
2026/05/11 20:29:04 | 7 | 4,053 | 30,000,000 | 1,016,441 3.39% | 0.039069 | ||
2026/05/11 20:29:01 | 4 | 4,213 | 30,000,000 | 757,184 2.53% | 0.004825 | ||
2026/05/11 20:28:58 | 6 | 4,439 | 30,000,000 | 1,366,213 4.56% | 0.047176 | ||
2026/05/11 20:28:55 | 9 | 6,434 | 30,000,000 | 1,536,866 5.13% | 0.629966 |
