Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 10/05/2026, 23:14:23 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 23:14:23 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 23:14:23 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 23:14:23 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10/05/2026, 23:14:23 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 23:14:23 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10/05/2026, 23:14:23 | 77.836 | -- | 0POL | ||||
-- | 10/05/2026, 23:14:23 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0x4e71d92d | 10/05/2026, 23:14:23 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 10/05/2026, 23:14:23 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10/05/2026, 23:14:23 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 23:14:23 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/05/2026, 23:14:23 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 23:14:23 | 641.210 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 23:14:23 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 23:14:23 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/05/2026, 23:14:23 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 10/05/2026, 23:14:23 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 23:14:23 | 260.572 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 23:14:23 | 260.548 | -- | 0POL |
