Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 10/05/2026, 20:50:59 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 20:50:59 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 20:50:59 | 296.894 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/05/2026, 20:50:59 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 20:50:59 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 20:50:59 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10/05/2026, 20:50:59 | 77.788 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/05/2026, 20:50:59 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 20:50:59 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 20:50:59 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
-- | 10/05/2026, 20:50:59 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 20:50:59 | 428.962 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 10/05/2026, 20:50:59 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 10/05/2026, 20:50:59 | 109.748 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 20:50:59 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 10/05/2026, 20:50:59 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 10/05/2026, 20:50:59 | 550.176 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 10/05/2026, 20:50:59 | 901.016 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 10/05/2026, 20:50:59 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 10/05/2026, 20:50:59 | 305.416 | -- | 0POL |
