區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 00:32:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:32:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/10 00:31:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
