Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:24:41 08/05/2026 | 17 | 7.788.707 19,48% | 40.000.000 | |
07:24:39 08/05/2026 | 16 | 7.943.659 19,86% | 40.000.000 | |
07:24:37 08/05/2026 | 15 | 5.413.081 13,54% | 40.000.000 | |
07:24:35 08/05/2026 | 13 | 6.013.844 15,04% | 40.000.000 | |
07:24:33 08/05/2026 | 16 | 6.144.648 15,37% | 40.000.000 | |
07:24:31 08/05/2026 | 12 | 5.164.486 12,92% | 40.000.000 | |
07:24:29 08/05/2026 | 21 | 9.132.738 22,84% | 40.000.000 | |
07:24:27 08/05/2026 | 16 | 6.835.582 17,09% | 40.000.000 | |
07:24:25 08/05/2026 | 14 | 5.471.000 13,68% | 40.000.000 | |
07:24:23 08/05/2026 | 20 | 7.861.959 19,66% | 40.000.000 | |
07:24:21 08/05/2026 | 16 | 7.156.440 17,9% | 40.000.000 | |
07:24:19 08/05/2026 | 20 | 5.378.056 13,45% | 40.000.000 | |
07:24:17 08/05/2026 | 17 | 6.418.411 16,05% | 40.000.000 | |
07:24:15 08/05/2026 | 21 | 32.522.798 81,31% | 40.000.000 | |
07:24:13 08/05/2026 | 12 | 4.094.343 10,24% | 40.000.000 | |
07:24:11 08/05/2026 | 17 | 7.550.410 18,88% | 40.000.000 | |
07:24:09 08/05/2026 | 21 | 8.228.709 20,58% | 40.000.000 | |
07:24:07 08/05/2026 | 18 | 7.144.173 17,87% | 40.000.000 | |
07:24:05 08/05/2026 | 18 | 7.784.090 19,47% | 40.000.000 | |
07:24:03 08/05/2026 | 18 | 9.484.489 23,72% | 40.000.000 |
