Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:58:53 10/05/2026 | 25 | 11.800.820 29,51% | 40.000.000 | |
01:58:51 10/05/2026 | 23 | 9.909.541 24,78% | 40.000.000 | |
01:58:49 10/05/2026 | 23 | 9.245.987 23,12% | 40.000.000 | |
01:58:47 10/05/2026 | 23 | 11.362.264 28,41% | 40.000.000 | |
01:58:45 10/05/2026 | 28 | 12.353.174 30,89% | 40.000.000 | |
01:58:43 10/05/2026 | 21 | 8.640.286 21,61% | 40.000.000 | |
01:58:41 10/05/2026 | 25 | 7.849.847 19,63% | 40.000.000 | |
01:58:39 10/05/2026 | 43 | 13.224.068 33,07% | 40.000.000 | |
01:58:37 10/05/2026 | 23 | 8.778.474 21,95% | 40.000.000 | |
01:58:35 10/05/2026 | 32 | 12.747.974 31,87% | 40.000.000 | |
01:58:33 10/05/2026 | 25 | 10.094.047 25,24% | 40.000.000 | |
01:58:31 10/05/2026 | 24 | 10.265.209 25,67% | 40.000.000 | |
01:58:29 10/05/2026 | 25 | 10.609.244 26,53% | 40.000.000 | |
01:58:27 10/05/2026 | 24 | 9.593.847 23,99% | 40.000.000 | |
01:58:25 10/05/2026 | 30 | 10.922.691 27,31% | 40.000.000 | |
01:58:23 10/05/2026 | 38 | 12.394.672 30,99% | 40.000.000 | |
01:58:21 10/05/2026 | 26 | 8.676.607 21,7% | 40.000.000 | |
01:58:19 10/05/2026 | 22 | 8.903.444 22,26% | 40.000.000 | |
01:58:17 10/05/2026 | 28 | 11.182.754 27,96% | 40.000.000 | |
01:58:15 10/05/2026 | 27 | 12.005.093 30,02% | 40.000.000 |
