區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 21:05:19 | 30 | 10,115,600 25.29% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:05:17 | 30 | 9,957,945 24.9% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:05:15 | 31 | 8,731,715 21.83% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:05:13 | 33 | 11,812,333 29.54% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:05:11 | 32 | 9,968,090 24.93% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:05:09 | 34 | 12,855,162 32.14% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:05:07 | 32 | 8,219,097 20.55% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:05:05 | 31 | 10,455,381 26.14% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:05:03 | 33 | 9,418,928 23.55% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:05:01 | 31 | 8,257,050 20.65% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:04:59 | 32 | 12,711,627 31.78% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:04:57 | 29 | 8,419,152 21.05% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:04:55 | 33 | 9,262,197 23.16% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:04:53 | 29 | 8,799,845 22% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:04:51 | 29 | 8,582,581 21.46% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:04:49 | 33 | 11,684,305 29.22% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:04:47 | 34 | 12,474,422 31.19% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:04:45 | 31 | 10,170,596 25.43% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:04:43 | 34 | 11,115,182 27.79% | 40,000,000 | |
2026/05/10 21:04:41 | 34 | 13,348,488 33.38% | 40,000,000 |
