Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:18:47 25/05/2026 | 25 | 7.294.891 18,24% | 40.000.000 | |
07:18:45 25/05/2026 | 31 | 8.408.144 21,03% | 40.000.000 | |
07:18:43 25/05/2026 | 29 | 8.396.635 21% | 40.000.000 | |
07:18:41 25/05/2026 | 30 | 8.061.359 20,16% | 40.000.000 | |
07:18:39 25/05/2026 | 30 | 9.125.481 22,82% | 40.000.000 | |
07:18:37 25/05/2026 | 26 | 7.844.631 19,62% | 40.000.000 | |
07:18:35 25/05/2026 | 28 | 7.246.482 18,12% | 40.000.000 | |
07:18:33 25/05/2026 | 29 | 9.623.097 24,06% | 40.000.000 | |
07:18:31 25/05/2026 | 28 | 6.692.234 16,74% | 40.000.000 | |
07:18:29 25/05/2026 | 30 | 9.697.648 24,25% | 40.000.000 | |
07:18:27 25/05/2026 | 27 | 9.538.735 23,85% | 40.000.000 | |
07:18:25 25/05/2026 | 28 | 7.691.794 19,23% | 40.000.000 | |
07:18:23 25/05/2026 | 28 | 8.128.776 20,33% | 40.000.000 | |
07:18:21 25/05/2026 | 30 | 11.142.823 27,86% | 40.000.000 | |
07:18:19 25/05/2026 | 32 | 10.625.019 26,57% | 40.000.000 | |
07:18:17 25/05/2026 | 34 | 12.598.195 31,5% | 40.000.000 | |
07:18:15 25/05/2026 | 29 | 7.783.288 19,46% | 40.000.000 | |
07:18:13 25/05/2026 | 29 | 9.468.523 23,68% | 40.000.000 | |
07:18:11 25/05/2026 | 30 | 8.764.376 21,92% | 40.000.000 | |
07:18:09 25/05/2026 | 29 | 9.205.777 23,02% | 40.000.000 |
