區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:26:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:26:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:26:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:26:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:26:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:26:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:26:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:26:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/10 04:25:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




