Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 20:44:47 | 2 | 2 | 0,96900372 | 0,00000372 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 30 | 1 | 349,61392584 | 0,00002089 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 4 | 3 | 0,04000433 | 0,00000433 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 0,01728906 | 0,00000226 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 9 | 2,99014192 | 0,00000369 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 0,78302961 | 0,00000151 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 10,26135288 | 0,00000169 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 0,23 | 0,00000268 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 4,47772624 | 0,00000191 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 1 | 0,0646159 | 0,000012 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 40 | 51,65522974 | 0,00001433 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 0,04986573 | 0,00000282 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 4 | 6,3958049 | 0,00000572 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 6 | 3,81880568 | 0,00000568 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 3 | 0,57593192 | 0,00000551 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 3,79581447 | 0,00000423 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 0,99391654 | 0,00000492 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 0,09518096 | 0,00000423 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 0,09276151 | 0,00000423 | ||
10/05/2026, 20:44:47 | 1 | 2 | 8,60245141 | 0,00000423 |
