交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 0.52700141 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 0.67400141 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 1.73500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 8.71460705 | 0.00000144 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 7.87770634 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 5 | 1 | 25.59329108 | 0.00000496 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 1 | 1.0162 | 0.0000011 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 0.915138 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 300 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 1.5191677 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 1 | 0.18656424 | 0.0000011 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 1 | 0.51226713 | 0.0000011 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 0.96700144 | 0.00000144 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 1.53007998 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 1.01000141 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 1 | 3.56877936 | 0.0000011 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 2 | 0.95428409 | 0.00000141 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 1 | 5 | 0.0000011 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 1 | 1 | 1.6208 | 0.0000011 | ||
2026/05/12 17:02:07 | 37 | 1 | 4.25470977 | 0.00002561 |
