Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 0,17500141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 5,81966108 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 13,49700141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 0,49300141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 0,14800141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 1,47400141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 1,54534761 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 0,15100142 | 0,00000142 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 1,16400141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 1 | 0,57 | 0,0000011 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 1,34700144 | 0,00000144 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 1,89700141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 0,51300141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 2 | 2 | 0,385 | 0,00000212 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 0,29100144 | 0,00000144 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 0,83700141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 0,34900141 | 0,00000141 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 0,46600144 | 0,00000144 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 1,30705677 | 0,00000144 | ||
24/05/2026, 01:01:21 | 1 | 2 | 0,84587141 | 0,00000141 |
