區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 10:36:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011628 | ||
2026/05/11 10:35:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000127 | ||
2026/05/11 10:35:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000036 | ||
2026/05/11 10:35:30 | L1 待驗證 | 3 | 0.00007866 | ||
2026/05/11 10:35:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000501 | ||
2026/05/11 10:35:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.000009 | ||
2026/05/11 10:35:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000275 | ||
2026/05/11 10:35:01 | L1 待驗證 | 4 | 0.00001418 | ||
2026/05/11 10:34:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000839 | ||
2026/05/11 10:34:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011907 | ||
2026/05/11 10:34:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011631 | ||
2026/05/11 10:34:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000895 | ||
2026/05/11 10:34:24 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000443 | ||
2026/05/11 10:34:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001431 | ||
2026/05/11 10:34:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000891 | ||
2026/05/11 10:34:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000089 | ||
2026/05/11 10:33:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012776 | ||
2026/05/11 10:33:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000088 | ||
2026/05/11 10:33:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000969 | ||
2026/05/11 10:33:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001191 |
