Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 16:31:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000678 | ||
10/05/2026, 16:31:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000114 | ||
10/05/2026, 16:31:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000165 | ||
10/05/2026, 16:30:52 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00001739 | ||
10/05/2026, 16:30:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000293 | ||
10/05/2026, 16:30:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012573 | ||
10/05/2026, 16:30:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00004836 | ||
10/05/2026, 16:30:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00003568 | ||
10/05/2026, 16:30:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001163 | ||
10/05/2026, 16:30:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000079 | ||
10/05/2026, 16:30:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000158 | ||
10/05/2026, 16:30:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000334 | ||
10/05/2026, 16:29:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00012581 | ||
10/05/2026, 16:29:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011914 | ||
10/05/2026, 16:29:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011629 | ||
10/05/2026, 16:29:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
10/05/2026, 16:29:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
10/05/2026, 16:29:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000487 | ||
10/05/2026, 16:29:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000248 | ||
10/05/2026, 16:28:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001431 |
