Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 08:50:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 08:50:24 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 08:50:24 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 08:50:18 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 08:50:12 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 08:50:07 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 08:50:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 08:50:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 08:50:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:55 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:55 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:44 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:38 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:32 | Publicar preço | -- | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09/05/2026, 08:49:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
