區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 23:08:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:08:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:08:04 | 1 | 0.033633 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:58 | 1 | 0.006 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:40 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:35 | 1 | 0.043646 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:17 | 1 | 606,753,106.83 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:07:00 | 3 | 2,483,365,996.635 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:06:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:06:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:06:43 | 5 | 3,098,422,811.020656 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:06:38 | 2 | 449,185,320 | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:06:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 23:06:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












