區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 12:43:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00852948 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:49 | 1 | 0.00000002 | 0.0012049 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:47 | 3 | 0.00000002 | 0.0041317 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:46 | 2 | 0.00000002 | 0.00653578 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:45 | 1 | 0.00000002 | 0.06434265 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:43 | 1 | 0.00000002 | 0.000525 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:41 | 1 | 0.00000002 | 0.0016751 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00905808 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00096401 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:37 | 2 | 0.00000002 | 0.0040029 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00341976 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:35 | 2 | 0.00000002 | 0.00327805 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:33 | 3 | 0.00000002 | 0.00552436 | 9.6 | ||
2026/05/11 12:43:32 | 1 | 0.00000002 | 0.06423331 | 9.6 |
